所在區域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數 | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南城新區 | 住宅 | 現代·森林翡冷翠 | 14 | 1587.52 | 6762.85 |
城西版塊 | 非住宅 | 江漢平原農產品大市場 | 3 | 130.59 | 3252.35 |
城南版塊 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 2 | 260.67 | 5399.59 |
城西版塊 | 住宅 | 時代天驕 | 1 | 125.33 | 5401.70 |
城西版塊 | 住宅 | 祥生·觀棠府 | 1 | 141.82 | 4639.32 |
城西版塊 | 住宅 | 紫菘·紫潤尚城 | 1 | / | 5050.00 |
老城區 | 住宅 | 康灣熙岸 | 1 | / | 5750.01 |
南城新區 | 住宅 | 現代·森林國際城 | 1 | 180.03 | 6079.00 |
備注:此數據來源仙桃房地產信息網統計,每日為各位顯示銷量top八排行,如有疑慮可添加房網小編微信(xtfwjxf)具體咨詢或修改!

近期想置業的朋友,如果有心怡的房源,可隨時關注及時入手,通過仙桃房網團購看房,均可參與折扣優惠,詳情可添加小編微信(xtfwjxf)咨詢了解,或撥打電話:18672676361 江小房